
_DATA XE 200 82
 86 8b 8d 93 95 9a 9e 82
 86 89 8f 93 95 9a 9e 82
 86 89 8f 91 97 9a 9e 82
 86 8b 8d 91 97 9a 9e 82
 86 8b 8d 93 94 9a 9d 82
 86 89 8f 92 95 99 9e 82
 86 89 8f 90 97 99 9e 82
 86 8b 8d 91 96 9a 9d 83
 84 8b 8d 93 94 9a 9d 80
 87 89 8f 92 95 99 9e 80
 87 89 8f 90 97 99 9e 83
 84 8b 8d 91 96 9a 9d 82
 85 8a 8d 93 95 9a 9e 82
 85 88 8f 93 95 9a 9e 81
 86 89 8e 91 97 9a 9e 81
 86 8b 8c 91 97 9a 9e 82
 85 8a 8d 93 94 9a 9d 82
 85 88 8f 92 95 99 9e 81
 86 89 8e 90 97 99 9e 81
 86 8b 8c 91 96 9a 9d 82
 85 8a 8d 93 95 98 9f 82
 85 88 8f 93 95 98 9f 81
 86 89 8e 91 97 9b 9c 81
 86 8b 8c 91 97 9b 9c 83
 84 8a 8d 93 94 9a 9d 80
 87 88 8f 92 95 99 9e 80
 87 89 8e 90 97 99 9e 83
 84 8b 8c 91 96 9a 9d 82
 85 8a 8d 93 94 98 9f 82
 85 88 8f 92 95 98 9f 81
 86 89 8e 90 97 9b 9c 81
 86 8b 8c 91 96 9b 9c 83
 85 8a 8d 93 94 98 9d 80
 85 88 8f 92 95 99 9f 81
 87 89 8e 90 97 99 9c 81
 84 8b 8c 91 96 9b 9d 82
 85 8a 8d 93 94 98 9d 82
 85 88 8f 92 95 99 9f 81
 86 89 8e 90 97 99 9c 81
 86 8b 8c 91 96 9b 9d 83
 85 8a 8d 93 94 9a 9d 80
 85 88 8f 92 95 99 9e 81
 87 89 8e 90 97 99 9e 81
 84 8b 8c 91 96 9a 9d 83
 84 8a 8d 93 94 98 9d 80
 87 88 8f 92 95 99 9f 80
 87 89 8e 90 97 99 9c 83
 84 8b 8c 91 96 9b 9d 83
 85 8a 8d 93 94 98 9f 80
 85 88 8f 92 95 98 9f 81
 87 89 8e 90 97 9b 9c 81
 84 8b 8c 91 96 9b 9c
_END 

